データと計算方法について
掲載中のデータ:2025年10月〜2026年9月
使っているデータ
- 地域ごとの価格:総務省「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。47の県庁所在市の月ごとの価格(約1か月遅れで公表)。
- 今週の値動き:農林水産省「食品価格動向調査(野菜)」(全国470店舗の店頭価格、毎週)。
今週の推計価格の出し方
今週の推計価格 = その市の直近月の価格 ×(全国の今週の店頭価格 ÷ 全国の同じ月の店頭価格)。週ごとの調査がない品目(肉・魚・加工食品など)は、月ごとの実測値をそのまま使います。推計値を使っている箇所には「今週の推計値」と表示しています。
料理での目安と、自炊バスケットの使用量
統計の単位を料理の単位に換算し、1週間の使用量を掛けて自炊の食材費を計算しています
| 食材 | 統計の品目・単位 | 料理での単位 | 換算係数 | 1週間の使用量 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | キャベツ/1kg | 1/4玉(250g) | 0.250 | 2×1/4玉 |
| はくさい | はくさい/1kg | 1/4株(500g) | 0.500 | 1×1/4株 |
| だいこん | だいこん/1kg | 10cm(300g) | 0.300 | 1×10cm |
| にんじん | にんじん/1kg | 1本(150g) | 0.150 | 2×1本 |
| たまねぎ | たまねぎ/1kg | 1個(200g) | 0.200 | 3×1個 |
| じゃがいも | じゃがいも/1kg 農林水産省の週次調査では「ばれいしょ」 | 1個(150g) | 0.150 | 2×1個 |
| ねぎ | ねぎ/1kg 長ねぎ | 1本(100g) | 0.100 | 1×1本 |
| レタス | レタス/1kg | 1玉(300g) | 0.300 | 0.5×1玉 |
| きゅうり | きゅうり/1kg | 1本(100g) | 0.100 | 2×1本 |
| トマト | トマト/1kg | 1個(150g) | 0.150 | 2×1個 |
| ほうれんそう | ほうれんそう/1kg | 1束(200g) | 0.200 | 1×1束 |
| もやし | もやし/1kg | 1袋(200g) | 0.200 | 2×1袋 |
| ピーマン | ピーマン/1kg | 1個(35g) | 0.035 | 3×1個 |
| なす | なす/1kg | 1本(80g) | 0.080 | 2×1本 |
| ブロッコリー | ブロッコリー/1kg | 1株(250g) | 0.250 | 0.5×1株 |
| 豚肉 | 豚肉(国産品,バラ)/100g 統計は国産バラ肉の価格 | 100g(100g) | 1.000 | 3×100g |
| 鶏肉 | 鶏肉/100g | 1枚(250g) | 2.500 | 1×1枚 |
| 合いびき肉 | 豚肉(国産品,バラ)/100g 統計に合いびき肉がないため豚肉の価格で代用 | 100g(100g) | 1.000 | 2×100g |
| 鶏卵 | 鶏卵/1パック・10個 | 1個(1個) | 0.100 | 6×1個 |
| 生さけ | さけ/100g | 1切れ(80g) | 0.800 | 2×1切れ |
| 米 | うるち米(コシヒカリ以外)/1袋・5kg | 1合(150g) | 0.030 | 10×1合 |
| 食パン | 食パン/1kg | 1枚(6枚切り)(60g) | 0.060 | 4×1枚(6枚切り) |
| ゆでうどん | ゆでうどん/1kg | 1玉(200g) | 0.200 | 2×1玉 |
| スパゲッティ | スパゲッティ/1kg | 1人分(100g) | 0.100 | 2×1人分 |
| 牛乳 | 牛乳/1本・1,000mL | 1杯(200mL) | 0.200 | 5×1杯 |
| 豆腐 | 豆腐/1kg | 1丁(350g) | 0.350 | 1×1丁 |
| 納豆 | 納豆/1パック・50g×3又は45g×3 | 1パック(1パック) | 0.333 | 3×1パック |
| 油揚げ | 油揚げ/1kg | 1枚(30g) | 0.030 | 2×1枚 |
| ツナ缶 | 魚介缶詰/1缶・70g 統計の「魚介缶詰」をツナ缶とみなしています | 1缶(70g) | 1.000 | 1×1缶 |
| バナナ | バナナ/1kg | 1本(100g) | 0.100 | 4×1本 |
ご注意
価格は各市の調査店舗の平均で、特売価格は含みません。実際の店頭価格とは異なることがあります。統計の都市は「市」単位なので、県全体の価格ではありません。掲載内容は情報提供を目的としたもので、正確性を保証するものではありません。